Secure Area

P1 Investment Services Secure Area

Welcome to the P1 Secure Area.

This secure document safe is where company documents, investment management portfolio factsheets and other service documents will be held and updated. 

We’re now Defaqto Rated

We’ve now moved all our documents to one page to make life easier for you.

Platform documentation (Key Features, Transer Forms etc) will now be solely held and managed here: P1 Platform Important Information

We’ll keep the old pages until the end of January as we appreciate you may have them saved as favourites.

You can search documents by service line or by type of document. If there is a document missing that you would like added, please email [email protected].

Asset Tracker MPS | Value Assessment

Asset Tracker MPS | Value Assessment

DFM Service Summary | Target Market

DFM Service Summary | Target Market

Ethical MPS | Value Assessment

Ethical MPS | Value Assessment

Ethical MPS | Value Assessment

Ethical MPS | Value Assessment

General Investment Account | Target Market

General Investment Account | Target Market

GIA | Value Assessment

GIA | Value Assessment

Individual Saving Account | Target Market

Individual Saving Account | Target Market

ISA | Value Assessment

ISA | Value Assessment

JISA | Value Assessment

JISA | Value Assessment

Junior ISA | Target Market

Junior ISA | Target Market

P1 Asset Tracker | Adventurous

P1 Asset Tracker | Adventurous

P1 Asset Tracker | Cautious-Moderate

P1 Asset Tracker | Cautious-Moderate

P1 Asset Tracker | Conservative

P1 Asset Tracker | Conservative

P1 Asset Tracker | Moderate-Adventurous

P1 Asset Tracker | Moderate-Adventurous

P1 Digital Assets Factsheet

P1 Digital Assets Factsheet

P1 Engagement Report 2021-22

P1 Engagement Report 2021-22

P1 Engagement Report 2022-23

P1 Engagement Report 2022-23

P1 Engagement Report 2023-24

P1 Engagement Report 2023-24

P1 Engagement Report 24 - 25

P1 Engagement Report 24 – 25

P1 Ethical | Adventurous

P1 Ethical | Adventurous

P1 Ethical | Cautious-Moderate (Previously Lower Risk)

P1 Ethical | Cautious-Moderate (Previously Lower Risk)

P1 Ethical | Moderate (Previously Temperate)

P1 Ethical | Moderate (Previously Temperate)

P1 Ethical | Moderate-Adventurous (Previously Growth)

P1 Ethical | Moderate-Adventurous (Previously Growth)

P1 Investment Management Pillar 3

P1 Investment Management Pillar 3

P1 Investment Services  Charges Schedule

P1 Investment Services Charges Schedule

P1 Investment Services Due Diligence 2024

P1 Investment Services Due Diligence 2024

P1 Model Portfolio Performance Data

P1 Model Portfolio Performance Data

P1 Money Market | P1 Investment Portfolio

P1 Money Market | P1 Investment Portfolio

P1 Pension | Target Market

P1 Pension | Target Market

P1 Pension | Value Assessment

P1 Pension | Value Assessment

P1 Platform | Target Market

P1 Platform | Target Market

P1 Platform Charges Schedule

P1 Platform Charges Schedule

P1 Platform Services Due Diligence 2024

P1 Platform Services Due Diligence 2024

P1 Portfolio Risk Mapping

P1 Portfolio Risk Mapping

P1 Renumeration Code

P1 Renumeration Code

P1 Responsible Asset Tracker | Adventurous

P1 Responsible Asset Tracker | Adventurous

P1 Responsible Asset Tracker | Cautious

P1 Responsible Asset Tracker | Cautious

P1 Responsible Asset Tracker | Cautious-Moderate

P1 Responsible Asset Tracker | Cautious-Moderate

P1 Responsible Asset Tracker | Moderate

P1 Responsible Asset Tracker | Moderate

P1 Responsible Asset Tracker | Moderate-Adventurous

P1 Responsible Asset Tracker | Moderate-Adventurous

P1 Retirement Income | Adventurous

P1 Retirement Income | Adventurous

P1 Retirement Income | Cautious

P1 Retirement Income | Cautious

P1 Retirement Income | Cautious-Moderate (Previously Lower Risk)

P1 Retirement Income | Cautious-Moderate (Previously Lower Risk)

P1 Retirement Income | Moderate

P1 Retirement Income | Moderate

P1 Retirement Income | Moderate-Adventurous

P1 Retirement Income | Moderate-Adventurous

P1 Wealth Accumulator | Adventurous

P1 Wealth Accumulator | Adventurous

P1 Wealth Accumulator | Cautious (Previously Protective)

P1 Wealth Accumulator | Cautious (Previously Protective)

P1 Wealth Accumulator | Cautious-Moderate (Previously Lower Risk Growth)

P1 Wealth Accumulator | Cautious-Moderate (Previously Lower Risk Growth)

P1 Wealth Accumulator | Moderate (Previously Temperate)

P1 Wealth Accumulator | Moderate (Previously Temperate)

P1 Wealth Accumulator | Moderate-Adventurous (Previously Growth Seeker)

P1 Wealth Accumulator | Moderate-Adventurous (Previously Growth Seeker)

Platform | Value Assessment

Platform | Value Assessment

Responsible Asset Tracker | Target Market

Responsible Asset Tracker | Target Market

Responsible Asset Tracker | Value Assessment

Responsible Asset Tracker | Value Assessment

Retirement Income MPS | Value Assessment

Retirement Income MPS | Value Assessment

Retirement Income Portfolio | Target Market

Retirement Income Portfolio | Target Market

TM P1 Ethical World Fund

TM P1 Ethical World Fund

TM P1 Ethical World Fund KIID

TM P1 Ethical World Fund KIID

Wealth Accumulator | Target Market

Wealth Accumulator | Target Market

Wealth Accumulator MPS | Value Assessment

Wealth Accumulator MPS | Value Assessment

P1 Company Documents

Due Diligence Documents, ThreeSixty Company Report, Pillar 3 Disclosure, Best Execution Policy etc

Consumer Duty Documents

Target Market and Value Assements for P1 Products and Services

P1 Portfolio Performance Reporting

Quartlerly performance figures for all P1 Investment Management Portfolios and ranges. Updated Quarterly.

Wealth Accumulator Portfolio Factsheets

Factsheets for our five wealth accumulator model portfolios. Updated every quarter.

Retirement Income Portfolio Factsheets

Factsheets for our retirement income model portfolios. Updated every quarter.

Ethical Portfolio Factsheets

Factsheets for our four ethical model portfolios. Updated every quarter.

Asset Tracker Portfolio Factsheets

Factsheets for our six Asset Tracker model portfolios. Updated every quarter.

Responsible Asset Tracker Portfolio Factsheets

Factsheets for our five Responsible Asset Tracker Portfolios. Updated every quarter.